Was sind die Sterne unserer Milchstraße?
Die Sterne unserer Milchstraße sind leuchtende, heiße Gaskugeln, die den größten Teil der sichtbaren Materie in unserer Galaxie ausmachen. Sie bestehen hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium und erzeugen ihre Energie durch Kernfusion im Inneren. In der Milchstraße gibt es schätzungsweise über 100 Milliarden Sterne, die sich in Größe, Farbe, Temperatur und Lebensdauer stark unterscheiden. Die meisten Sterne sind rote Zwerge – klein, kühl und sehr langlebig. Daneben existieren auch massereiche Riesen und Überriesen, die kurzlebig sind und am Ende oft in spektakulären Supernovae explodieren. Viele Sterne bilden Doppel- oder Mehrfachsysteme und sind oft Teil größerer Strukturen wie Sternhaufen oder Spiralarmen. Unsere Sonne ist ebenfalls ein Stern – ein durchschnittlich großer, gelber Zwerg – und befindet sich etwa 27.000 Lichtjahre vom galaktischen Zentrum entfernt. Die Sterne der Milchstraße bestimmen nicht nur das Bild des Nachthimmels, sondern sind auch die Bausteine unserer Galaxie und die Quelle der Elemente, aus denen Planeten und Leben bestehen.
Rang | Sternname | Typ | Radius (in R☉) | Sternbild |
---|---|---|---|---|
1 | UY Scuti | Roter Überriese | ~1.700 | Schild (Scutum) |
2 | VY Canis Majoris | Roter Überriese | ~1.420 | Großer Hund |
3 | Westerlund 1-26 | Roter Überriese | ~1.500 | Altar (Ara) |
4 | WOH G64 | Roter Überriese | ~1.540 | Schwertfisch (Dorado)* |
5 | RW Cephei | Roter Überriese | ~1.535 | Kepheus |
6 | V354 Cephei | Roter Überriese | ~1.520 | Kepheus |
7 | KY Cygni | Roter Überriese | ~1.420 | Schwan |
8 | Mu Cephei | Roter Überriese | ~1.260 | Kepheus |
9 | AH Scorpii | Roter Überriese | ~1.410 | Skorpion |
10 | VX Sagittarii | Roter Überriese | ~1.350 | Schütze |
11 | V838 Monocerotis | Roter Überriese | ~1.570 (erweitert) | Einhorn (Monoceros) |
12 | HR 5171 A | Gelber Hyperriese | ~1.300 | Zentaur |
13 | KW Sagittarii | Roter Überriese | ~1.460 | Schütze |
14 | Betelgeuse | Roter Überriese | ~950–1.200 | Orion |
15 | NML Cygni | Roter Überriese | ~1.650 | Schwan |
16 | RSGC1-F01 | Roter Überriese | ~1.500 | Schild |
17 | S Persei | Roter Überriese | ~1.220 | Perseus |
18 | W Cephei A | Roter Überriese | ~1.400 | Kepheus |
19 | V509 Cassiopeiae | Gelber Hyperriese | ~1.000–1.200 | Kassiopeia |
20 | HD 143183 | Blauer Überriese | ~900–1.100 | Norma |
21 | V382 Carinae | Gelber Überriese | ~970 | Kiel des Schiffs |
22 | RSGC2-01 | Roter Überriese | ~1.300 | Schild |
23 | WOH S140 | Roter Überriese | ~1.400 | Dorado* |
24 | IRAS 05280-6910 | Roter Überriese | ~1.200 | Schwertfisch (Dorado)* |
25 | IRAS 17163-3907 | Gelber Hyperriese | ~1.000 | Schütze |
26 | PZ Cassiopeiae | Roter Überriese | ~1.300 | Kassiopeia |
27 | RSGC3-01 | Roter Überriese | ~1.500 | Schild |
28 | V1427 Aql | Gelber Hyperriese | ~1.200 | Adler (Aquila) |
29 | HD 269551 | Gelber Hyperriese | ~1.100 | Schwertfisch (Dorado)* |
30 | HD 183143 | Blauer Überriese | ~900 | Leier (Lyra) |
*Einige dieser Sterne wie WOH G64 oder IRAS 05280-6910 befinden sich technisch gesehen in Begleitgalaxien (z. B. Große Magellansche Wolke), werden aber häufig in erweiterten Milchstraßen-Katalogen mitgeführt.
Stand: Juli 2025